dc.contributor.author | Çarkıt, Ersoy | |
dc.contributor.author | Bacanlı, Feride | |
dc.date.accessioned | 2021-06-01T10:43:57Z | |
dc.date.available | 2021-06-01T10:43:57Z | |
dc.date.issued | 2020-01-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11787/1942 | |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.relation.isversionof | 10.9779/pauefd.496372 | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.title | Kariyer olgunluğunda cinsiyet farklılıkları: Meta analiz çalışması | tr_TR |
dc.type | article | tr_TR |
dc.relation.journal | Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi | tr_TR |
dc.contributor.department | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/eğitim fakültesi/eğitim bilimleri bölümü/rehberlik ve psikolojik danışmanlık anabilim dalı | tr_TR |
dc.contributor.authorID | 315615 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 48 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 84 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 104 | tr_TR |
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |