dc.contributor.author | Topcu, Ebru | |
dc.contributor.author | Altuntaş, Duygu | |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T06:06:01Z | |
dc.date.available | 2022-10-21T06:06:01Z | |
dc.date.issued | 2018-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11787/7658 | |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.title | Mint ülkelerinde finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi | tr_TR |
dc.type | conferenceObject | tr_TR |
dc.contributor.department | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/iktisadi ve idari bilimler fakültesi/iktisat bölümü/iktisat teorisi anabilim dalı | tr_TR |
dc.contributor.authorID | 39243 | tr_TR |
dc.contributor.authorID | 39243 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 2. International economic research and financial markets congress | tr_TR |
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |