dc.contributor.author | Öztürk Çetenak, Özlem | |
dc.contributor.author | Topcu, Ebru | |
dc.date.accessioned | 2022-06-16T07:01:15Z | |
dc.date.available | 2022-06-16T07:01:15Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11787/7007 | |
dc.language.iso | eng | tr_TR |
dc.publisher | Eğitim Yayınevi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | tr_TR |
dc.title | Does urbanization-growth nexus differ across income levels? | tr_TR |
dc.type | bookPart | tr_TR |
dc.relation.journal | Economic Growth: Theory and Practice | tr_TR |
dc.contributor.department | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/iktisadi ve idari bilimler fakültesi/iktisat bölümü/iktisat teorisi anabilim dalı | tr_TR |
dc.contributor.authorID | 39243 | tr_TR |
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |