dc.contributor.author | Yeşilbudak, Mehmet | |
dc.contributor.author | Ermiş, Salih | |
dc.contributor.author | Bayındır, Ramazan | |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T06:35:50Z | |
dc.date.available | 2021-08-24T06:35:50Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11787/4181 | |
dc.description.abstract | Günümüzde, artan enerji talebine paralel olarak üretim ve tüketim noktaları sürekli artmakta ve güç sistemleri hızla büyümektedir. Ancak, güç sistemlerinin güvenli, verimli ve devamlılığı sağlayacak bir şekilde planlanması, tesisi ve işletilmesi oldukça önemlidir. Bu amaçla, özellikle yük akış analizi olmak üzere güç sistemlerinde koruma-koordinasyon, kısıtlılık, kararlılık, kısa devre vb. analizler yapılmaktadır. Bu çalışmada, yük akış analizinde yaygın olarak kullanılan Gauss-Seidel, Newton-Raphson ve Fast Decoupled metotlarının iterasyon sayılarına, toplam hat kayıplarına, üretilen ve tüketilen aktif ve reaktif güçlere göre karşılaştırmaları yapılmıştır. Test sistemleri olarak IEEE’nin 6, 14, 30 ve 57 baralı güç sistemleri Matlab ortamında kullanılmıştır. Yapılan yük akış analizleri sonucunda, her üç metot için de baralardaki yük taleplerine göre generatörlerin ürettiği güçler birbirine yakın hesaplanırken, en az iterasyon sayısı ve en az güç kaybı Newton-Raphson metodu tarafından elde edilmiştir. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | Gauss-Seidel | tr_TR |
dc.subject | Newton-Raphson | tr_TR |
dc.subject | Fast Decoupled | tr_TR |
dc.subject | Yük akış analizi | tr_TR |
dc.title | Farklı bara sayısına sahip güç sistemlerinde yük akışı analiz metotlarının karşılaştırılması | tr_TR |
dc.type | article | tr_TR |
dc.relation.journal | Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji | tr_TR |
dc.contributor.department | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/mühendislik-mimarlık fakültesi/elektrik-elektronik mühendisliği bölümü/kontrol ve kumanda sistemleri anabilim dalı | tr_TR |
dc.contributor.authorID | 52131 | tr_TR |
dc.contributor.authorID | 125649 | tr_TR |
dc.contributor.authorID | 10136 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 5 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 3 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 237 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 246 | tr_TR |
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |