dc.contributor.author | Karatepe, Aslıhan | |
dc.contributor.author | Bağdatlı, M. Cüneyt | |
dc.contributor.author | Bellitürk, Korkmaz | |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T12:07:46Z | |
dc.date.available | 2021-10-04T12:07:46Z | |
dc.date.issued | 2021-10-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11787/5465 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada Nevşehir ilinde tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı alanlarda bulunan sulama suyu kaynaklarının ve tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ortamında haritalanmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Su ve toprak örnekleri Nevşehir Merkeze bağlı 9 köy, Derinkuyu ilçesindeki 6 köy ve Ürgüp ilçesine bağlı 19 köyün herbirinden 1 er adet olmak üzere farklı alanlardan alınarak bu örneklerde bulunan Hg, Cd, As, Cr, Cu, Pb, Ni, Mn, Al, Se, Sb, B, Ba ve Zn derişimleri ICP-MS cihazı ile tayin edilmiştir. Ayrıca toprak ve su örneklerinin pH ve EC (Elektriksel İletkenlik) değerleri, suların bromat, sodyum, amonyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum, bikarbonat, florür, klorür, nitrit, sülfat ve fosfat derişimleri de ölçülmüştür. Elde edilen veriler CBS yazılımı olan Arc GIS 10.3.1 kullanılarak mekansal olarak analiz edilmiş ve her bir ilçeye ait toprak ve su kaynağındaki analiz edilen parametrelerin değişim seyri harita bazlı olarak ortaya konmuştur. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | Ağır Metal | tr_TR |
dc.subject | Sulama Suyu Kaynakları | tr_TR |
dc.subject | Tarım Toprakları | tr_TR |
dc.subject | Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) | tr_TR |
dc.subject | Nevşehir | tr_TR |
dc.title | Nevşehir ilinde yoğun olarak tarımsal üretim yapılan alanlardaki sulama suyu kaynakları ile tarım topraklarındaki ağır metallerin belirlenmesi ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ortamında haritalanması | tr_TR |
dc.title.alternative | Determination of heavy metals in agricultural production in the ıntensive farming land areas with ırrigation water resources and mapping with geography ınformation systems (GIS) in Nevşehir province | tr_TR |
dc.type | project | tr_TR |
dc.contributor.department | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü | tr_TR |
dc.contributor.authorID | 111435 | tr_TR |
dc.contributor.authorID | 148454 | tr_TR |
dc.contributor.authorID | 0000-0003-0276-4437 | tr_TR |
dc.contributor.authorID | 37842 | tr_TR |
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |