dc.contributor.author | ÇARBOĞA, CEMAL | |
dc.contributor.author | KURT, BÜLENT | |
dc.contributor.author | DAL, SERKAN | |
dc.date.accessioned | 2021-09-28T07:48:47Z | |
dc.date.available | 2021-09-28T07:48:47Z | |
dc.date.issued | 2017-12-25 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11787/5315 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, tipik TRIP (Transformation Induced Plasticity) çeliğinin mevcut silisyum miktarı değiştirilerek vakumsuz indüksiyon ocağında farklı Si içeriğine sahip TRIP çeliği üretimi gerçekleştirilmiştir. Tipik TRIP çeliği % ağırlıkça 0,2 C, 1,7 Mn, 1,5 Si içermektedir. Üretimi gerçekleştirilen TRİP çeliğinin Si oranı ise 0,6 – 1,15 - 1,7 oranlarında değiştirilmiştir. Döküm ve haddeleme işlem sonrasında, MİG-MAG kaynak tekniği kullanılarak birleştirilmiştir. Böylece, farklı oranda Si içeren TRIP çeliğinin kaynak edilebilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla, kaynak bölgesinin mikroyapısı incelenmiş ve kaynak bölgesi kesitinden mikrosertlik analizleri alınarak sertlik profili çıkarılmıştır. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Fen Bilimleri Enstitüsü | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | TRIP Çeliği | tr_TR |
dc.subject | Kaynak, | tr_TR |
dc.subject | Mikroyapı | tr_TR |
dc.title | Farklı Oranlarda Si İçeren TRIP Çeliğinin Mig-Mag Kaynak Tekniği İle Kaynağı ve Mikroyapısının İncelenmesi | tr_TR |
dc.type | article | tr_TR |
dc.relation.journal | Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi | tr_TR |
dc.contributor.authorID | 0000-0002-7245-6774 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 6 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 2 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 556 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 562 | tr_TR |
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |