dc.contributor.author | Kumbıçak, Zübeyde | |
dc.date.accessioned | 2021-09-24T06:36:28Z | |
dc.date.available | 2021-09-24T06:36:28Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11787/5182 | |
dc.description.abstract | Göreme Milli Parkında yayılış gösteren Lycosidae familyasına ait bazı örümcek türleri üzerine sitogenetik araştırmalar Bu çalışmada Lycosidae familyasına ait Pardosa lugubris, Pardosa amentata, Lycosa singoriensis, Geolycosa vultuosa ve Xerolycosa nemoralis’in gonadlarından elde edilen mitotik ve mayotik kromozomların karyotipik ve sitogenetik özellikleri araştırılmıştır. Pardosa lugubris, Pardosa amentata, Lycosa singoriensis, Geolycosa vultuosa ve Xerolycosa nemoralis’in erkek bireylerinde diploid sayı ve eşey kromozomu sistemleri sırasıyla 2n=28 (X1X2) , 2n=28 (X1X2), 2n=24 (X1X2), 2n=22 (X1X2)ve 2n=22 (X1X)şeklindedir. Mayozun birinci profaz evresinde P. lugubris ve P.amentata da 13 otozomal bivalent, Lycosa singoriensis’de 11 otozomal bivalent, Geolycosa vultuosa ve Xerolycosa nemoralis’te 10 otozomal bivalent tespit edilmiştir. Bütün türlerde kromozomlar akrosentrik tiptedir. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | Pardosa lugubris | tr_TR |
dc.subject | Pardosa amentata | tr_TR |
dc.subject | Lycosa singoriensis | tr_TR |
dc.subject | Geolycosa vultuosa | tr_TR |
dc.subject | Xerolycosa nemoralis | tr_TR |
dc.subject | Mayotik kromozomlar | tr_TR |
dc.subject | Karyotip | tr_TR |
dc.subject | Sitogenetik | tr_TR |
dc.title | Göreme milli parkında yayılış gösteren Lycosidae familyasına ait bazı örümcek türleri üzerine sitogenetik araştırmalar | tr_TR |
dc.type | project | tr_TR |
dc.contributor.department | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/fen-edebiyat fakültesi/moleküler biyoloji ve genetik bölümü/moleküler biyoloji ve genetik anabilim dalı | tr_TR |
dc.contributor.authorID | 51986 | tr_TR |
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |