dc.contributor.author | Sungur, Sevil | |
dc.contributor.author | Öztürk, Selda | |
dc.contributor.author | Keskin, S. Batuhan | |
dc.contributor.author | Seçer, Burak | |
dc.contributor.author | Çiçek, Erdoğan | |
dc.date.accessioned | 2021-06-29T07:42:15Z | |
dc.date.available | 2021-06-29T07:42:15Z | |
dc.date.issued | 2017-07-12 | |
dc.identifier.citation | S. Sungur Birecikligil, S. Öztürk, S.B. Keskin, B. Seçer, E. Çiçek, 2017. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11787/3257 | |
dc.description.abstract | Bu çalışma, Aşağı Fırat Havzasında bulunan Alburnus sellal populasyonuna ait bazı populasyon dinamiği parametrelerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Örnekleme çalışmaları 2008 ve 2015 tarihlerinde yaz döneminde gerçekleştirilmiş olup toplam 345 birey incelenmiştir. İncelenen bireylerin yaşlarının 0-IV’uncu yaş grupları arasında değişiklik gösterdiği belirlenmiştir. Örneklenen bireyler içerisinde I. yaş grubunun en baskın (%33,6) olduğu, bunu sırasıyla II. ve 0. yaş gruplarının izlediği görülmüştür. İncelenen bireylerin boy değerlerinin 3,3-16,5 cm ve ağırlık değerlerinin ise 0,22-47,96 g arasında değişim gösterdiği belirlenmiş ve ortalama boy ve ağırlık değerleri sırasıyla 10,73±2,65 cm ve 12,34±7,65 g olarak hesaplanmıştır. Boy-ağırlık ilişkisi ise W=0,0078L3,0323 olarak belirlenmiştir. Populasyon parametreleri akarsular için L∞=19,27 cm, k=0,31 yıl-1, t0=-1,63, Φꞌ: 2,06 ve K: 0,81 olarak hesaplanmıştır. Ölüm oranları ve stoktan yararlanma düzeyi ise Z: 0,61, M: 0,41, F: 0,22 ve E: 0,35 olarak tahmin edilmiştir. Tahmin edilen bu değerler ışığında populasyon üzerinde aşırı avcılık baskısının bulunmadığı söylenebilir. | tr_TR |
dc.language.iso | eng | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | Ölüm, yaş ve büyüme | tr_TR |
dc.subject | Stoktan yararlanma düzeyi | tr_TR |
dc.subject | Fırat nehri | tr_TR |
dc.title | Determination of some population dynamical parameter of alburnus sellal (heckel, 1843) for lower euphrates river | tr_TR |
dc.type | conferenceObject | tr_TR |
dc.relation.journal | 3rd International Congress on Zoology and Technology. | tr_TR |
dc.contributor.department | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu/sağlık bakım hizmetleri bölümü/yaşlı bakımı pr. | tr_TR |
dc.contributor.authorID | 111641 | tr_TR |
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |